1 2 3
诚信指数 2
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
供应信息
产品资料
客户留言
招聘信息
企业名片
search 搜索网站中其它产品:
上海蔡氏电气科技有限公司
上海中柔线缆有限公司
您现在的位置:上海蔡氏电气科技-专业TRVV > 供应信息
 
MC71100拖链电缆

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市浦东新区
配送信息: 快递(10.00元)
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  
该公司共有 2条同类“71100”信息       查看全部>>
详细说明

型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
MC71100 O.1*2C MC71100 0.14*2C MC71100 O.2*2C MC71100 O.25*2C MC71100 O.3*2C
MC71100 O.1*3C MC71100 0.14*3C MC71100 O.2*3C MC71100 O.25*3C MC71100 O.3*3C
MC71100 O.1*4C MC71100 0.14*4C MC71100 O.2*4C MC71100 O.25*4C MC71100 O.3*4C
MC71100 O.1*5C MC71100 0.14*5C MC71100 O.2*5C MC71100 O.25*5C MC71100 O.3*5C
MC71100 O.1*6C MC71100 0.14*6C MC71100 O.2*6C MC71100 O.25*6C MC71100 O.3*6C
MC71100 O.1*7C MC71100 0.14*7C MC71100 O.2*7C MC71100 O.25*7C MC71100 O.3*7C
MC71100 O.1*8C MC71100 0.14*8C MC71100 O.2*8C MC71100 O.25*8C MC71100 O.3*8C
MC71100 O.1*9C MC71100 0.14*9C MC71100 O.2*9C MC71100 O.25*9C MC71100 O.3*9C
MC71100 O.1*1OC MC71100 0.14*1OC MC71100 O.2*1OC MC71100 O.25*1OC MC71100 O.3*1OC
MC71100 O.1*11C MC71100 0.14*11C MC71100 O.2*11C MC71100 O.25*11C MC71100 O.3*11C
MC71100 O.1*12C MC71100 0.14*12C MC71100 O.2*12C MC71100 O.25*12C MC71100 O.3*12C
MC71100 O.1*13C MC71100 0.14*13C MC71100 O.2*13C MC71100 O.25*13C MC71100 O.3*13C
MC71100 O.1*14C MC71100 0.14*14C MC71100 O.2*14C MC71100 O.25*14C MC71100 O.3*14C
MC71100 O.1*15C MC71100 0.14*15C MC71100 O.2*15C MC71100 O.25*15C MC71100 O.3*15C
MC71100 O.1*16C MC71100 0.14*16C MC71100 O.2*16C MC71100 O.25*16C MC71100 O.3*16C
MC71100 O.1*17C MC71100 0.14*17C MC71100 O.2*17C MC71100 O.25*17C MC71100 O.3*17C
MC71100 O.1*18C MC71100 0.14*18C MC71100 O.2*18C MC71100 O.25*18C MC71100 O.3*18C
MC71100 O.1*19C MC71100 0.14*19C MC71100 O.2*19C MC71100 O.25*19C MC71100 O.3*19C
MC71100 O.1*2OC MC71100 0.14*2OC MC71100 O.2*2OC MC71100 O.25*2OC MC71100 O.3*2OC
MC71100 O.1*21C MC71100 0.14*21C MC71100 O.2*21C MC71100 O.25*21C MC71100 O.3*21C
MC71100 O.1*22C MC71100 0.14*22C MC71100 O.2*22C MC71100 O.25*22C MC71100 O.3*22C
MC71100 O.1*23C MC71100 0.14*23C MC71100 O.2*23C MC71100 O.25*23C MC71100 O.3*23C
MC71100 O.1*24C MC71100 0.14*24C MC71100 O.2*24C MC71100 O.25*24C MC71100 O.3*24C
MC71100 O.1*25C MC71100 0.14*25C MC71100 O.2*25C MC71100 O.25*25C MC71100 O.3*25C
MC71100 O.1*26C MC71100 0.14*26C MC71100 O.2*26C MC71100 O.25*26C MC71100 O.3*26C
MC71100 O.1*27C MC71100 0.14*27C MC71100 O.2*27C MC71100 O.25*27C MC71100 O.3*27C
MC71100 O.1*28C MC71100 0.14*28C MC71100 O.2*28C MC71100 O.25*28C MC71100 O.3*28C
MC71100 O.1*29C MC71100 0.14*29C MC71100 O.2*29C MC71100 O.25*29C MC71100 O.3*29C
MC71100 O.1*3OC MC71100 0.14*3OC MC71100 O.2*3OC MC71100 O.25*3OC MC71100 O.3*3OC
MC71100 0.34*2C MC71100 O.4*2C MC71100 O.5*2C MC71100 O.75*2C MC71100 1.O*2C
MC71100 0.34*3C MC71100 O.4*3C MC71100 O.5*3C MC71100 O.75*3C MC71100 1.O*3C
MC71100 0.34*4C MC71100 O.4*4C MC71100 O.5*4C MC71100 O.75*4C MC71100 1.O*4C
MC71100 0.34*5C MC71100 O.4*5C MC71100 O.5*5C MC71100 O.75*5C MC71100 1.O*5C
MC71100 0.34*6C MC71100 O.4*6C MC71100 O.5*6C MC71100 O.75*6C MC71100 1.O*6C
MC71100 0.34*7C MC71100 O.4*7C MC71100 O.5*7C MC71100 O.75*7C MC71100 1.O*7C
MC71100 0.34*8C MC71100 O.4*8C MC71100 O.5*8C MC71100 O.75*8C MC71100 1.O*8C
MC71100 0.34*9C MC71100 O.4*9C MC71100 O.5*9C MC71100 O.75*9C MC71100 1.O*9C
MC71100 0.34*10C MC71100 O.4*1OC MC71100 O.5*1OC MC71100 O.75*1OC MC71100 1.O*1OC
MC71100 0.34*11C MC71100 O.4*11C MC71100 O.5*11C MC71100 O.75*11C MC71100 1.O*11C
MC71100 0.34*12C MC71100 O.4*12C MC71100 O.5*12C MC71100 O.75*12C MC71100 1.O*12C
MC71100 0.34*13C MC71100 O.4*13C MC71100 O.5*13C MC71100 O.75*13C MC71100 1.O*13C
MC71100 0.34*14C MC71100 O.4*14C MC71100 O.5*14C MC71100 O.75*14C MC71100 1.O*14C
MC71100 0.34*15C MC71100 O.4*15C MC71100 O.5*15C MC71100 O.75*15C MC71100 1.O*15C
MC71100 0.34*16C MC71100 O.4*16C MC71100 O.5*16C MC71100 O.75*16C MC71100 1.O*16C
MC71100 0.34*17C MC71100 O.4*17C MC71100 O.5*17C MC71100 O.75*17C MC71100 1.O*17C
MC71100 0.34*18C MC71100 O.4*18C MC71100 O.5*18C MC71100 O.75*18C MC71100 1.O*18C
MC71100 0.34*19C MC71100 O.4*19C MC71100 O.5*19C MC71100 O.75*19C MC71100 1.O*19C
MC71100 0.34*20C MC71100 O.4*2OC MC71100 O.5*2OC MC71100 O.75*2OC MC71100 1.O*2OC
MC71100 0.34*21C MC71100 O.4*21C MC71100 O.5*21C MC71100 O.75*21C MC71100 1.O*21C
MC71100 0.34*22C MC71100 O.4*22C MC71100 O.5*22C MC71100 O.75*22C MC71100 1.O*22C
MC71100 0.34*23C MC71100 O.4*23C MC71100 O.5*23C MC71100 O.75*23C MC71100 1.O*23C
MC71100 0.34*24C MC71100 O.4*24C MC71100 O.5*24C MC71100 O.75*24C MC71100 1.O*24C
MC71100 0.34*25C MC71100 O.4*25C MC71100 O.5*25C MC71100 O.75*25C MC71100 1.O*25C
MC71100 0.34*26C MC71100 O.4*26C MC71100 O.5*26C MC71100 O.75*26C MC71100 1.O*26C
MC71100 0.34*27C MC71100 O.4*27C MC71100 O.5*27C MC71100 O.75*27C MC71100 1.O*27C
MC71100 0.34*28C MC71100 O.4*28C MC71100 O.5*28C MC71100 O.75*28C MC71100 1.O*28C
MC71100 0.34*29C MC71100 O.4*29C MC71100 O.5*29C MC71100 O.75*29C MC71100 1.O*29C
MC71100 0.34*30C MC71100 O.4*3OC MC71100 O.5*3OC MC71100 O.75*3OC MC71100 1.O*3OC
MC71100 0.34*31C
MC71100 0.34*32C
MC71100 0.34*33C
MC71100 0.34*34C
MC71100 0.34*35C
MC71100 0.34*36C
MC71100 1.5*2C MC71100 2.O*2C MC71100 2.5*2C MC71100 4.O*2C MC71100 6.O*2C
MC71100 1.5*3C MC71100 2.O*3C MC71100 2.5*3C MC71100 4.O*3C MC71100 6.O*3C
MC71100 1.5*4C MC71100 2.O*4C MC71100 2.5*4C MC71100 4.O*4C MC71100 6.O*4C
MC71100 1.5*5C MC71100 2.O*5C MC71100 2.5*5C MC71100 4.O*5C MC71100 6.O*5C
MC71100 1.5*6C MC71100 2.O*6C MC71100 2.5*6C MC71100 4.O*6C MC71100 6.O*6C
MC71100 1.5*7C MC71100 2.O*7C MC71100 2.5*7C MC71100 4.O*7C MC71100 6.O*7C
MC71100 1.5*8C MC71100 2.O*8C MC71100 2.5*8C MC71100 4.O*8C MC71100 6.O*8C
MC71100 1.5*9C MC71100 2.O*9C MC71100 2.5*9C MC71100 4.O*9C MC71100 6.O*9C
MC71100 1.5*10C MC71100 2.O*1OC MC71100 2.5*10C MC71100 4.O*1OC MC71100 6.O*1OC
MC71100 1.5*11C MC71100 2.O*11C MC71100 2.5*11C MC71100 4.O*11C MC71100 6.O*11C
MC71100 1.5*12C MC71100 2.O*12C MC71100 2.5*12C MC71100 4.O*12C MC71100 6.O*12C
MC71100 1.5*13C MC71100 2.O*13C MC71100 2.5*13C MC71100 4.O*13C MC71100 6.O*13C
MC71100 1.5*14C MC71100 2.O*14C MC71100 2.5*14C MC71100 4.O*14C MC71100 6.O*14C
MC71100 1.5*15C MC71100 2.O*15C MC71100 2.5*15C MC71100 4.O*15C MC71100 6.O*15C
MC71100 1.5*16C MC71100 2.O*16C MC71100 2.5*16C MC71100 4.O*16C MC71100 6.O*16C
MC71100 1.5*17C MC71100 2.O*17C MC71100 2.5*17C MC71100 4.O*17C MC71100 6.O*17C
MC71100 1.5*18C MC71100 2.O*18C MC71100 2.5*18C MC71100 4.O*18C MC71100 6.O*18C
MC71100 1.5*19C MC71100 2.O*19C MC71100 2.5*19C MC71100 4.O*19C MC71100 6.O*19C
MC71100 1.5*20C MC71100 2.O*2OC MC71100 2.5*20C MC71100 4.O*2OC MC71100 6.O*2OC
MC71100 1.5*21C MC71100 2.O*21C MC71100 2.5*21C MC71100 4.O*21C MC71100 6.O*21C
MC71100 1.5*22C MC71100 2.O*22C MC71100 2.5*22C MC71100 4.O*22C MC71100 6.O*22C
MC71100 1.5*23C MC71100 2.O*23C MC71100 2.5*23C MC71100 4.O*23C MC71100 6.O*23C
MC71100 1.5*24C MC71100 2.O*24C MC71100 2.5*24C MC71100 4.O*24C MC71100 6.O*24C
MC71100 1.5*25C MC71100 2.O*25C MC71100 2.5*25C MC71100 4.O*25C MC71100 6.O*25C
MC71100 1.5*26C MC71100 2.O*26C MC71100 2.5*26C MC71100 4.O*26C MC71100 6.O*26C
MC71100 1.5*27C MC71100 2.O*27C MC71100 2.5*27C MC71100 4.O*27C MC71100 6.O*27C
MC71100 1.5*28C MC71100 2.O*28C MC71100 2.5*28C MC71100 4.O*28C MC71100 6.O*28C
MC71100 1.5*29C MC71100 2.O*29C MC71100 2.5*29C MC71100 4.O*29C MC71100 6.O*29C
MC71100 1.5*30C MC71100 2.O*3OC MC71100 2.5*30C MC71100 4.O*3OC MC71100 6.O*3OC
MC71100 8.0*2C MC71100 10.0*2C MC71100 16.0*2C MC71100 25.0*2C MC71100 35.0*2C
MC71100 8.0*3C MC71100 10.0*3C MC71100 16.0*3C MC71100 25.0*3C MC71100 35.0*3C
MC71100 8.0*4C MC71100 10.0*4C MC71100 16.0*4C MC71100 25.0*4C MC71100 35.0*4C
MC71100 8.0*5C MC71100 10.0*5C MC71100 16.0*5C MC71100 25.0*5C MC71100 35.0*5C
MC71100 8.0*6C MC71100 10.0*6C MC71100 16.0*6C
MC71100 8.0*7C MC71100 10.0*7C MC71100 16.0*7C
MC71100 8.0*8C MC71100 10.0*8C
MC71100 8.0*9C MC71100 10.0*9C
MC71100 8.0*10C MC71100 10.0*10C

 

The range of application:

It is suitable for dry or wet rooms and installation without strong stress or free continuous reciprocating movement. It is special suitable for the working places of Woodworking Machine, machine tool equipment, logistics conveyer system, crane and other related equipments.

 

Character:

Waterproofing; oil resistance; cool resistance; abrasion resistance; flame resistance; anti-ultraviolet.

Bending for life: above 5,000,000

 

Construction:

Conductor: Fine strands of oxygen-free copper wire,

      acc. to VDE0295 CLASS 6

Insulation: special PVC

 

Colour: 0.5mm brown, black, blue, purple, pink, orange

            0.5mm Cores black with consecutive white numbering. 3 cores or more with green/yellow earth wire

 

Sheath: special PVC; black(RAL9005) or grey(RAL7001)

 

Related voltage: SQ0.5mm2: 300/300V  

                            SQ0.5mm2: 300/500V

 

Test voltage: 2000V

 

The working temperatur:  fixed:   -40°C ----- +70°C

                                          moved:  - 5°C ----- +70°C

 

Minimun bending radius: fixed:  5×outer diameter

                                       moved:  When travel < 10 m/s, bending radius of 7.5 x d,

                 When travel 10 m/s, bending radius of 10 x d.

 

推荐浏览
密封产品
密封产品
面议 /千套
代理销售主流密封产品
代理销售主流密封产品
面议 /千套
MC71373屏蔽拖链电缆
MC71373屏蔽拖链电缆
面议 /千米
MC71100拖链电缆
MC71100拖链电缆
面议 /个
MC71100单芯拖链电缆
MC71100单芯拖链电缆
面议 /个

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海蔡氏电气科技-专业TRVV   地址:上海市奉贤经济开发区新民港路888号   
联系人:靳先生   电话:86-21-58181882   手机:13301951568   传真:86-21-58181883
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>